전자명세서 상태/요약정보 조회(GetInfo, GetInfos) API를 통해 응답되는 항목 중 전자명세서 상태를 나타내는 stateCode(상태코드) 값은 3자리 숫자로 구성되어 있습니다. 전자명세서의 경우 추가속성이 작성된 값을 양식에 반영합니다. 전자명세서 상태코드와 기본양식 추가속성 테이블을 참조하여 연동환경을 구성하시기 바랍니다.
전자명세서 상태코드 테이블
상태코드에 대한 자세한 사항은 아래 테이블의 정의와 설명을 참조하시기 바랍니다.
코드 | 정의 | 설명 |
---|---|---|
100 | 임시저장 | 발신자가 전자명세서를 임시저장(Register) |
200 | 승인대기 | 발신자가 전자명세서 발행 후 수신자의 승인을 대기하는 상태 |
300 | 발행완료 | 발신자가 전자명세서 발행 후 수신자의 승인을 받은 상태 |
400 | 승인거부 | 전자명세서 수신자가 승인을 거부한 상태 |
500 | 취소 | 전자명세서 수신자의 승인/거부 전 발신자가 취소한 상태 |
600 | 발행취소 | 전자명세서 발행 후 수신자가 승인하였으나 발신자가 취소한 상태 |
기본양식 추가속성 테이블
추가속성의 값은 모두 문자열로 처리되며, 변수에 입력된 값을 양식에 반영합니다. 단, 입금표와 영수증의 경우 추가속성 항목이 존재하지 않습니다
양식 | 속성명 | 타입 | 길이 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|---|
거래명세서 | Balance | String | 200 | 전잔액 | 100000 |
Deposit | String | 200 | 입금액 | 120000 | |
CBalance | String | 200 | 현잔액 | 220000 | |
청구서 | StartDT | String | 200 | 청구기간 시작일자 | 2015-09-03 |
EndDT | String | 200 | 청구기간 종료일자 | 2015-09-04 | |
Balance | String | 200 | 전잔액 | 100000 | |
Deposit | String | 200 | 입금액 | 120000 | |
CBalance | String | 200 | 현잔액 | 220000 | |
견적서 | VATYN | String | 200 | VAT 여부 (별도, 포함 중 기재) | 포함 |
발주서 | DeliveryDT | String | 200 | 납기일자 | 2015-09-03 |
DeliveryPlace | String | 200 | 납품장소 | 1공장 내 부품창고 |
지금까지 전자명세서 상태코드 테이블과 기본양식 추가속성에 대해 안내해 드렸습니다. 전자명세서 API에 대한 자세한 사항은 [링크허브 자료실 > 전자명세서 API 연동매뉴얼] 참조하시기 바랍니다.
고객님들의 편의를 위하여 이메일, 전화 등 다양한 채널을 열어놓고 있으니 언제든지 연락주시기 바랍니다.
링크허브 개발팀 정요한 과장 / T.1600-9854 / D. 070-4304-2991/ E. code@linkhub.co.kr