팝빌 문자 API를 통해 전송한 문자전송건의 전송상태 조회(GetMessages) API를 통해 응답되는 항목 중 전송결과 확인을 위해 참조하는 전송상태코드(state)와 전송결과코드(result)에 대해 안내해 드리겠습니다.
전송상태 코드(state) 테이블
상태코드 | 정의 | 설명 |
---|---|---|
0 | 접수 | API 요청이 팝빌 시스템에 접수된 상태 |
1 | 대기중 | 이동통신사 전송요청 전 대기 상태 |
2 | 처리중 | 이동통신사 전송요청 후 처리결과 수신 대기중 |
3 | 완료 | 전송 결과코드에 따라 전송상태 확인 |
4 | 취소 | 문자메시지 예약전송 취소 |
전송상태 코드(state)가 완료(3)로 반환되더라도 문자전송이 실패할 수 있습니다. 상태코드 확인 후 전송결과 코드(result)를 확인하시기 바랍니다.
전송결과 코드(result) 테이블
상태 | 코드 | 설명 |
---|---|---|
성공 | 100 | 문자전송 성공 |
메시지 형식 | 200 | 메시지 형식 오류 |
201 | 문자 길이 오류 | |
202 | MIME 형식 오류 | |
203 | MMS 이미지 처리중 오류 | |
204 | MMS 전송이 지원되지 않는 미디어 형식 | |
205 | MMS 파일 확장자 오류 | |
206 | MMS 파일 사이즈 오류 | |
207 | MMS 파일 미존재 | |
208 | 기타 메시지 형식 오류 | |
209 | 컨텐츠 크기 초과 | |
210 | 메시지 크기 초과 | |
211 | 첨부파일 관련 오류 | |
발신 | 300 | 발신번호 형식 오류 |
301 | 발신번호 사전 미등록 | |
302 | 변작신고 접수 발신번호 | |
303 | 발신번호 도용차단 서비스 가입 | |
수신 및 착신 | 401 | MMS 미지원 단말 |
402 | 메시지 저장개수 초과 | |
403 | 단말기 음영지역, 전원꺼짐, 통신사 Time out | |
404 | 휴대폰 꺼짐 | |
405 | 수신 불량지역에 위치 | |
406 | 휴대폰 호 처리중 | |
407 | 수신번호 서비스 중지 | |
408 | SMS 수신불가 단말 | |
409 | 수신자가 발신번호 거부 | |
410 | 기타 단말기 오류 | |
411 | 착신 가입자 미등록 | |
415 | 무등답 및 통화중 | |
이동통신사 | 500 | 이동통신사 스팸 처리 |
502 | 문자 전송시간 초과 | |
503 | 공정위(Nospam.go.kr) 등록 스팸번호 | |
504 | 기타 이동통신사 오류 | |
506 | 이동통신사 착신번호 스팸 | |
507 | 수신거부 | |
510 | 이동통신사 전화번호 세칙 미준수 발신번호 사용 | |
511 | 이동통신사 사전 미등록 발신번호 사용 | |
512 | 이동통신사 발신번호 변작으로 등록된 발신번호 사용 | |
513 | 이동통신사 번호도용 문자차단 서비스에 가입된 발신번호 사용 | |
수신거부 | 800 | 080 수신거부 대상 |
801 | 광고문자 080 수신거부번호 미기재 | |
802 | 통합 수신거부 대상 | |
기타 | 999 | 기타오류 |
지금까지 문자전송 상태코드와 결과코드에 대해 안내해 드렸습니다. 문자 API에 대한 자세한 사항은 [링크허브 자료실 > 문자 API 연동매뉴얼] 참조하시기 바랍니다.
고객님들의 편의를 위하여 이메일, 전화 등 다양한 채널을 열어놓고 있으니 언제든지 연락주시기 바랍니다.
링크허브 개발팀 정요한 과장 / T.1600-9854 / D. 070-4304-2991/ E. code@linkhub.co.kr